广东珠海车用柴油检测中心
肇庆车用柴油检测中心
广州车用柴油检测中心 ,金属、矿产、水质、油品、纺织等检测认证,联系我们
网址:www.gdzyts.com
常规套餐检测:1水分、2灰分、3密度、4闪点、5硫含量、6运动粘度、7机械杂质、8发热量、 套餐超低优惠价格检测欢迎来电咨询 | ||||
普通柴油、国四、国五柴油检测 | ||||
序号 | 检验项目 | 方法标准 | 与国外标准对应情况 | 样品量/毫升 |
1 | 色度,号 | GB/T 6540 | ASTM D 1500 | 40 |
2 | 氧化安定性 | SH/T 0175 | ASTM D 2274a | 400 |
3 | 硫含量 | SH/T 0689 | ASTM D 5453 | 50 |
GB/T 380 | ASTM D 4294 | 50 | ||
4 | 酸度 | GB/T 258 | ASTM D 974 | 50 |
5 | 10%蒸余物残炭 | GB/T 268、 GB/T 17144 | ASTM D 189 ASTM D 4530 | 200 |
6 | 灰分 | GB/T 508 | ASTM D 480 | 100 |
7 | 铜片腐蚀 | GB/T 5096 | ASTM D 130 | 50 |
8 | 水分 | GB/T 260或目测 | ASTM D 95 | 200 |
9 | 机械杂质 | GB/T 511或目测 | / | 100 |
10 | 运动粘度 | GB/T 265 | ASTM D 445 | 60 |
11 | 凝点 | GB/T 510 | / | 20 |
12 | 冷凝点 | GB/T 0248 | ASTM D 6371 | 50 |
13 | 闪点(闭口) | GB/T 261 | ASTM D 93 | 200 |
14 | 十六烷值 | GB/T 386或GB/T 11139 | ASTM D 613或 ASTM D 976 | 1000 |
15 | 馏程 | GB/T 6536 | ASTM D 86 | 200 |
16 | 密度 | GB/T 1884和GB/T 1885 | ASTM D 1298 | 600 |
肇庆车用柴油检测中心
肇庆机油检测中心 公司 名称:佛山市华谨检测技术服务有限公司
查看更多评论