佛山市公路工程集料试验,堆积密度检测机构
见证人单位 | 见证人及卡号 | 见证人电话 | 检验类别 | □ 有见证送检 □ 普通送检 □ 监督抽检 □ 甲方巡检 □ 其他 | |||||||
委托单位 | 委托人签名 | 委托人电话 | |||||||||
工程名称 | 监督单位 | ||||||||||
检测依据 | □轻集料试验方法GB/T 17431.2-2010 □公路工程集料试验规程JTG E42-2005 | 检验性质 | □初检 □复验( ) | 样品处理 | □报损 □取回 | ||||||
检测项目 | □表观密度 □堆积密度 □空隙率 □筒压强度 □吸水率 □含泥量 R颗粒级配 □针片状颗粒含量 □筛分试验 □密度 □泥块含量 □洛杉矶法磨耗试验 □有机物含量 □含水率 □压碎值 □砂当量 □云母含量 □亲水系数 □塑性指数 □加热安定性 □其他 | ||||||||||
种 类 | R轻集料 □粗集料 □细集料 □矿粉 □其它: | 规 格 | □20~40mm □20~30mm □20~25mm □15~25mm □15~20mm □10~30mm □10~25mm □10~20mm □10~15mm □5~15mm □5~10mm □3~5mm £0~5mm □0~3mm □其它: | ||||||||
样品名称 | 石粉渣 | ||||||||||
样品编号 | 工程部位 | 产地 | 代表数量(□t □m3) | 组数 | |||||||
报告交付 | 报告一式 份 □自取 □挂号邮寄 □特快专递 报告交付时间: | 委托日期 | 2020.05.19 | ||||||||
检 测 费 | 商定交付时间 | 样品情况 | □ 数量/规格符合检测 □ 无影响检测的缺陷 □ 原标识无误 | ||||||||
其它说明 |
----------------------------------------
第三方检测认证服务平台
服务领域:
物理化学,金属材料,无机非金属材料,聚合物材料,等性能及微观表征
服务对象:各大高校,科研院所,中小型企业
拥有设备:力热电光声等相关设备,各类光谱分析仪器,TEM, SEM, FIB ,EBSD等,微观表征设备
热门检测:食品安全检测 / 水质检测中心 / 油品质量检测 / 金属材料检测
质检认证平台,网址:www.gdzyts.com 联系方式:13211192174 钟先生,发布日期:2020年8月27号
检测流程
1、电话咨询
2、邮寄样品或上门取样。
3、工程师报价
4、支付检测费用,开展实验。
5、完成实验,具检测报告。
6、邮寄检测报告,售后服务。
韶关公路工程集料试验,
阳江公路工程集料试验,
清远公路工程集料试验,
梅州公路工程集料试验,
揭阳公路工程集料试验,
茂名公路工程集料试验,
肇庆公路工程集料试验,
湛江公路工程集料试验,
汕头公路工程集料试验,
江门公路工程集料试验,
惠州公路工程集料试验,
珠海公路工程集料试验,
中山公路工程集料试验,
佛山公路工程集料试验,
东莞公路工程集料试验,
广州公路工程集料试验,
深圳公路工程集料试验,
查看更多评论